| Intel | Intel® Desktop Board | Intel® Express Chipset | Socket | Form Factor |
| Extreme Series | ||||
| DX58SO2 | Intel® X58 Express Chipset | LGA1366 | ATX | |
| DX58SO | Intel® X58 Express Chipset | LGA1366 | ATX | |
| DX58OG | Intel® X58 Express Chipset | LGA1366 | ATX | |
| DP67BG | Intel® P67 Express Chipset | LGA1155 | ATX | |
| DP55KG | Intel® P55 Express Chipset | LGA1156 | ATX | |
| Media Series | ||||
| DH67VR | Intel® H67 Express Chipset | LGA1155 | MicroATX | |
| DP67BA | Intel® P67 Express Chipset | LGA1155 | ATX | |
| DP67DE | Intel® P67 Express Chipset | LGA1155 | MicroATX | |
| DH67BL | Intel® H67 Express Chipset | LGA1155 | MicroATX | |
| DH67GD | Intel® H67 Express Chipset | LGA1155 | MicroATX | |
| DH67CF | Intel® H67 Express Chipset | LGA1155 | Mini-ITX | |
| DH67CL | Intel® H67 Express Chipset | LGA1155 | ATX | |
| DH57DD | Intel® H57 Express Chipset | LGA1156 | MicroATX | |
| DH57JG | Intel® H57 Express Chipset | LGA1156 | Mini-ITX | |
| DH55TC | Intel® H55 Express Chipset | LGA1156 | MicroATX | |
| DH55HC | Intel® H55 Express Chipset | LGA1156 | ATX | |
| DP55WG | Intel® P55 Express Chipset | LGA1156 | ATX | |
| DP55WB | Intel® P55 Express Chipset | LGA1156 | MicroATX | |
| Executive Series | ||||
| DQ67OW | Intel® Q67 Express Chipset | LGA1155 | MicroATX | |
| DQ67EP | Intel® Q67 Express Chipset | LGA1155 | Mini-ITX | |
| DQ67SW | Intel® Q67 Express Chipset | LGA1155 | MicroATX | |
| DQ57TML | Intel® Q57 Express Chipset | LGA1156 | MicroATX | |
| DQ57TM | Intel® Q57 Express Chipset | LGA1156 | MicroATX | |
| DQ45EK | Intel® Q45 Express Chipset | LGA775 | Mini-ITX | |
| DQ45CB | Intel® Q45 Express Chipset | LGA775 | MicroATX | |
| DQ43AP | Intel® Q43 Express Chipset | LGA775 | MicroATX | |
| DB43LD | Intel® B43 Express Chipset | LGA775 | MicroATX | |
| Classic Series | ||||
| DH61BE | Intel® H61 Express Chipset | LGA1155 | MicroATX | |
| DH61CR | Intel® H61 Express Chipset | LGA1155 | MicroATX | |
| DH61DL | Intel® H61 Express Chipset | LGA1155 | Mini-ITX | |
| DH61WW | Intel® H61 Express Chipset | LGA1155 | MicroATX | |
| DB65AL | Intel® B65 Express Chipset | LGA1155 | MicroATX | |
| DG41AN | Intel® G41 Express Chipset | LGA775 | Mini-ITX | |
| DH55PJ | Intel® H55 Express Chipset | LGA1156 | MicroATX | |
| DG41TX | Intel® G41 Express Chipset | LGA775 | MicroATX | |
| DP43BF/DP43BFL | Intel® P43 Express Chipset | LGA775 | ATX | |
| DG43RK | Intel® G43 Express Chipset | LGA775 | MicroATX | |
| DG41KR | Intel® G41 Express Chipset | LGA775 | MicroATX | |
| DG43GT | Intel® G43 Express Chipset | LGA775 | MicroATX | |
| DG41MJ | Intel® G41 Express Chipset | LGA775 | Mini-ITX | |
| DG41TY | Intel® G41 Express Chipset | LGA775 | MicroATX | |
| DG43NB | Intel® G43 Express Chipset | LGA775 | ATX | |
| DP43TF | Intel® P43 Express Chipset | LGA775 | ATX | |
| Essential Series | ||||
| DG41WV | Intel® G41 Express Chipset | LGA775 | MicroATX | |
| DG41CN | Intel® G41 Express Chipset | LGA775 | MicroATX | |
| DG41BI | Intel® G41 Express Chipset | LGA775 | MicroATX | |
| D510MO | Intel® NM10 Express Chipset | BGA | Mini-ITX | |
| D410PT | Intel® NM10 Express Chipset | BGA | Mini-ITX | |
| D945GSEJT | Intel® 945GSE Express Chipset | N/A | Mini-ITX | |
| DG41RQ | Intel® G41 Express Chipset | LGA775 | MicroATX | |
| Innovation Series | ||||
| D525MW | Intel® NM10 Express Chipset | Mini-ITX/MicroATX | ||
| D425KT | Intel® NM10 Express Chipset | Mini-ITX/MicroATX | ||
MSI
Dual GPU de 40nm + 4GB de memória GDDR5
- Dual GPU de 40nm by AMD Radeon HD série 6900 e 4GB de memória GDDR5 oferece uma performance nunca vista em nenhuma placa de vídeo
AMD Eyefinity + DirectX 11 e OpenGL 4,1
- Tecnologia AMD Eyefinity suporta até 5 monitores ao mesmo tempo, usando uma única placa de vídeo
- Suporta DirectX 11 e OpenGL 4,1
- Tecnologia AMD Eyefinity suporta até 5 monitores ao mesmo tempo, usando uma única placa de vídeo
- Suporta DirectX 11 e OpenGL 4,1

Software MSI Afterburner

- Controle a tensão exercida no GPU
- Controle avançando sobre as ventoinhas da GPU
- Rode testes de estabilidade antes de aplicar as configurações
Todos os capacitores sólidos (Military Class II)
- Vida útil de 10 anos (plena carga)
- Temperatura mais baixa e maior eficiência
- Núcleo de alumínio que evita explosões
Specifications
Funções de Vídeo
- 4x Mini DisplayPort
- 1x Dual-Link DVI-I
| |||||
| |||||
Assinar:
Postar comentários











Adobe Acrobat Reader



0 comentários:
Postar um comentário